Источник энергии | Пружина |
Калибр, мм | 4.5 мм |
Материал приклада | Пластик |
Общая длина | 1016 |
Скорость (м/с) | 192 м/с |
Ствол | 419 |
Тип боеприпасов | Свинцовые пули |
Вес, кг | 2 кг |
на 19.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 91,3398
|
||
![]() |
Евро | 95,6693
|
Время работы:
пн-пт: 9.00 - 18.00
сб-вс: 10.00 - 15.00